| Projekti v letu 2011 |
| Obrat Sinteza 1 v Krškem - tehnologija | Krka |
| Avtomatizacija inertizacije pri proizvodnji acetilena | Messer, Črnuče |
| Rekonstrukcija vodarn Šentvid, Pijava gorica, Jarški prod | VOKA |
| Linija 2 za proizvodnjo kamene volne | Knauf Insulation |
| Rekonstrukcija objektov za proizvodnjo bioprehrambenih proizvodov | Tina |
| Polnilnica persana in vodikovega peroksida | Belinka - Perkemija |
| Vgradnja DEA za napajanje IT centra | Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano |
| Finalizacija zdravilnih učinkovin - krmiljenje vakuumskih črpalk | Krka |
| Nadzor dvižnih vreten vrtljivega stolpa za posodo s staljenim jeklom | Acroni |
| Termična obdelava odpadnih emisij | Lek Mengeš |
| UPS napajanje informatike | Podgorje |
| Rekonstrukcija toplotne postaje v Obratu premaznih sredstev | Belinka - Belles |
| Rekonstrukcija TP Šentvid (2x400kVA) | VOKA |
| Napajanje IT centra na lokaciji Hajdrihova 2, Lj. | Informatika |
| Transformatorska postaja Notol 2 | Krka |
| Rekonstrukcija proizvodnega objekta B (PE Alutec) | Mariborska livarna |
| Obrat za sterilizacijo mleka | Ljubljanske mlekarne |
| NN razdelilni stikalni blok in zbiralke v TP2 | Calcit |
| Pakirni center, Linija 7 | Lek Lendava |
| Zamenjava krmilnika v ČN Vrzdenec | VOKA |
| Stara poslovna zgradba | Lek Ljubljana |
| Povečanje kapacitet obrata Sinteza 4, | Krka |
| Transformatorska postaja za Sintezo v Krškem | Krka |
| Avto plinska črpalka Knežak | Butan plin |
| Napajanje sistemskega prostora | Agencija RS za okolje |
| UPS napajalni sistemi | ELES |
| Hladilni sistem obrata Sterila | Ljubljanske mlekarne |
| Skladišče nevarnih kemikalij | Belinka - Perkemija |
| Kotlovnica na biomaso | Terme Olimlje |
| Rekonstrukcija NN razdelilnika za Kotel 3 | TETOL |
| Razširitev obrata fermentacije | Lek Lendava |
| Razdelilnik za lakirnico | SI-CORE |
| Generatorska postaja | Kolektor Etra |
| Napajanje komunikacijskega vozlišča KDIC | Ministrstvo za javno upravo |
| Obnova kontrolno-razvojnega laboratorija | Calcit |
| Kemijsko razvojni center | Krka |
| Rekonstrukcija enajstih črpališč odpadne vode | VOKA |
| Ortopedska klinika, strelovod | UKC Ljubljana |
| Kondenzacijska naprava za čiščenje odduhov | Lek Mengeš |
| Maksilo in Stomatološka klinika, strelovod | UKC Ljubljana |
| Razširitev skladišča končnih produktov | Calcit |
| API Finalizacija, objekt in tehnologija | Krka |
| Bioreaktorji v obratu PORT1 | Lek Mengeš |
| Javljanje požara na kompletni lokaciji Verovškova, Ljubljana | Butan plin |
|
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
|
| Projekti v letu 2010 |
| Merjenje temperature reduktorjev mešal | Akripol |
| Plinska črpalka za polnjenje avtomobilov v Izoli | Butan plin |
| Pilotni reaktor za tekočinsko miroinkapsulacijo | Belinka Perkemija |
| Novi analizatorji el. energije na dovodih za posamezne tehnološke sklope | Calcit |
| Rekonstrukcija transf. postaj v vodarni Kleče (SN v TP13 in NN v TP15) | VOKA |
| Glavna transformatorska postaja 5x2,5MVA v Krškem | Krka |
| Izraba odpadne toplote | Unior |
| Tekočinska mikroinkapsulacija | Belinka Perkemija |
| Mešalne posode za polizdelke | Belinka Belles |
| Servisni hodnik v zalogovnikih biomase | TETOL |
| Proizvodnja S-omeprazola | Lek |
| Rekonstrukcija razsvetljave v obratu PVA | Mitol |
| Rekonstrukcija sladišča nevarnih snovi | Lek |
| Obrat Ampule 4, nadgradnja | AMS in HVAC Lek |
| Rekonstrukcija napajanja IT centra | Ministrstvo za zun. zadeve |
| Elektroinštalacije IT prostorov Centra za vodenje in kontrolo zračnega prometa | Kontrola zračnega prometa |
| El. napajanje klimatov za GSM centralo | Mobitel |
| Idejna zasnova nove linije za proizvodnjo kamene volne | Knauf Insulation |
| Vgradnja DEA, strokovni nadzor | Agencija RS za okolje |
| Polnilnica akumulatorjev v SDC Zalog | Petrol |
| Razširitev Skladišča tekočih surovin, Tehnologija in inštalacije objekta | Krka |
| Ampule 4 - Razširitev AMS in HVAC | Lek |
| Vgradnja magnetnih izločevalnikov na transportu premoga | TETOL |
| Proizvodnja Persana | Belinka Perkemija |
| Sinteza 2 - Povezava s povečanim Skladiščem tekočih surovin | Krka |
| Univerzalno ožičenje za računalniško mrežo v Ljubljani, Tolstojeva 63 | Ljubljanske mlekarne |
| Strelovodna zaščita na stavbi PRC | Sava |
| Tehnološka povečava obrata HLP12 (TCR-2.faza, S-omeprazol) | Lek |
| NOTOL, Objekt 4 - Sušilnik zraka | Krka |
| Toplotna postaja za lakirnico v Borovnici | Liko |
| Zamenjava krmilnika na čistilni napravi Brod | VOKA |
| Črpališče meteorne vode Planika | Savske elektrarne |
| Reaktor za akrilate | Mitol |
| Pakiranje sterilnih izdelkov | Lek |
| Posodobitev glavnega računskega centra | Gorenjska banka |
| Vakuumska postaja na čistilni napravi Rakova jelša | VOKA |
| Razširitev centralnih nadzornih sistemov za GSM centrale na Vilharjevi in Cigaletovi | Mobitel |
| Blok 6: strelovodna zaščita, ozemljitve, izenačitev potencialov | TE Šoštanj |
| Povečava kapacitet obrata VANKO2 | Lek |
| Zamenjava krmilnika na liniji za proizvodnjo prednjih sedežev | TPV |
| Zamenjava krmilnika na več črpališčih odpadne vode | VOKA |
| Obrat PORT, novi laboratoriji - Klima | Lek |
| Turbinska zaščita | TE Trbovlje |
| Sinteza 4 - Povezava s povečanim Skladiščem tekočih surovin | Krka |
| Trgovski lokal v BTC: TOP12-XYZ | Sportina |
| Napajanje GSM centrale | Mobitel |
| UPS napajanje poslovne zgradbe MJU na Tržaški 21 | Ministrstvo za javno upravo |
| Zamenjava krmilnika na mokrih kalcitnih polnilih GCC | Calcit |
| Rekonstrukcija vodarne Kleče: vodnjaki, merilni jaški, TP | VOKA |
| Rekonstrukcija vodarne Hrastje: vodnjaki, merilni jaški, centralna stavba in TP | VOKA |
| Prestavitev linije vrtanja v Borovnici | Liko |
| Obrat PORT, novi laboratoriji - UPS napajanje | Lek |
|
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
|
| Projekti v letu 2009 |
| Dograditev TP | Dom upokojencev Vrhnika |
| Polnjenje silosev betonarne | Tehnobeton |
| Razširitev linije sprednjih sedežev | TPV JC |
| Čistilni stroj na HE Medvode | Savske elektrarne |
| Vrstne hiše - Ribenska II | Sportina |
| RTP Beričevo - Rekonstrukcija hlajenja energ. transf. 220/110kV/150MVA | ELES |
| Skladišče vnetljivih tekočin | Lek Poljska - Strykow |
| Tehnološka povečava obrata HLP (TCR) | Lek |
| Proizvodnja rekombinantnih zdravil - klimatizacija novih laboratorijev | Lek |
| Vgradnja UPS naprave moči 200 KVA | Bankart |
| Proizvodnja membranskih gnojil | Belinka Perkemija |
| Črpališče odpadne vode Zalog | VOKA |
| Vgradnja mlina v linijo za sežig lesne mase | TETOL |
| Razširitev skladišča tekočih surovin - inštalacije objekta in tehnologije | Krka |
| Posodobitev električnega napajanja, 2. faza | Ministrstvo za javno upravo |
| Napajanje linije PET in linij pločevink | Birra Peja |
| Kompresorska postaja | Birra Peja |
| Elektrooprema konzolnega dvigala v Ex okolju | Krka |
| Škarje in gnetilnik za eksplozivo - vgradnja Ex naprav | Gostol Gopan |
| Hidropostaja za dvig tlaka vode Gumnišče | VOKA |
| Prečrpalna postaja in vodohram Brdo | VOKA |
| Vodarna Brest (vodnjaki, merilni jaški, centralni objekt) | VOKA |
| Povečava obrata za proizvodnjo Amlodipina FIA | Lek |
| Poslovno proizvodni objekt Potok | Tina |
| Doziranje destilata v reaktor R9 | Fenolit |
| Vgradnja naprave za umetno staranje | Belinka Belles |
| IGM Vratnica (Makedonija) - avtomatizacija linije za mletje kalcita | Calcit |
| Skladišče plina - pridobitev certifikata vgraditve Ex-opreme za tipski objekt (Butan d.d.) | Belinka Belles |
| Liofilizacija - dograditev sistema za alarmiranje in monitoring | Lek |
| Pilotni laboratorij | Belinka Perkemija |
| Proizvodnja kalcitnih polnil IGM vratnica | Calcit |
| Pivovarna PEJE - Sanacija elektro energetike | Birra Peja Sh.A., Priština |
| Pisarne za obrat AO | Belinka Perkemija |
| Optimizacije linije za proizvodnjo Calplex proizvodov | Calcit |
| Izdelava linije za sušenje slurryja in oplaščevanje | Calcit |
| MCC stikalni bloki za ČHE Avče | Soške elektrarne |
| FE, Laboratorij za meritve | Univerza v Ljubljani |
| Rekonstrukcija tehnološkega sklopa TS 4 za proizvodnjo avtom. žarometov | Hella Lux |
| Črpališče odpadne vode Gameljne 1 | VOKA |
| Črpališče odpadne vode Polje | VOKA |
| Črpališče odpadne vode Kašelj 1 | VOKA |
| Povečava obrata Mokrega mletja z dodatnimi mlini | Calcit |
| Prodajni center - Mejni prehod Vič-Dravograd | GH Regal |
| Vila Viktorija Bled | SPORTINA |
| Obrat za tekoče in poltrde farmacevtske izdelke | Bosnalijek |
| Napajanje sistemskih prostorov - GSM central | Mobitel |
| Planinski dom na Snežniku | Mitol |
| Zamenjava reaktorja R1 v Polimerizaciji | Mitol |
| Čistilna naprava Gameljne | VOKA |
| RTP Divača - Rekonstrukcija hlajenja transformatorjev | ELES |
| Skladišče kemikalij Celje | Petrol |
| Vgradnja dodatnega transformatorja 3200kVA v TP2 | Calcit |
| Destilacija vodikovega peroksida | Belinka Perkemija |
| Napajanje IT centra Direkcija za ceste | RS |
| Prodajni center Citypark, Ljubljana | Mobitel |
| Predelava hlajenja tehnološke vode v obratu Mokrega mletja | Calcit |
| Južni prizidek k Obratu premaznih sredstev | Belinka Belles |
| Napajanje in CNS za IT center in komunkacijska vozlišča | Ministrstvo za promet |
| ATEX ureditev pretakališča plina | Butan plin |
|
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
|
| Projekti v letu 2008 |
| Sončna elektrarna na poslovni stavbi Elsinga | Elsing |
| Posodobitev napajanja glavnega računskega centra v Naklu | Merkur |
| Lek Lendava - Pakirni center | Lek |
| Sprejem, skladiščenje in dozacija sekundarnih energentov | Salonit |
| Upravna stavba mobilnega operaterja IPKO | Ipko Priština |
| Korčasti rotacijski bager za premog | TETOL |
| Sosežig lesne mase | TETOL |
| Predelava 3. linije za proizvodnjjo kamene volne | Knauf Insulation |
| UPS napajanje poslovnega dela Ministrstva za javno upravo | Ministrstvo za javno upravo |
| Belinka Belles - Sprejemni nadstrešek v skladišču vnetljivih tekočin | Helios |
| Belinka Belles - Rekonstrukcija Skladišča vnetljivih tekočin | Helios |
| Zunanja razsvetljava poslovnega kompleksa Ipko | Ipko Priština |
| Lek Mengeš - Proizvodnja rekombinantnih zdravil - PORT2 | Lek |
| Črpališče odpadne vode Podutik | Metrokras Invest |
| Prodajni center v Velenju | Mobitel |
| Merjenje nivoja skladiščnih cistern | Butan plin |
| Belinka Belles - Rekonstrukcija garderob | Helios |
| Vodarna Kleče - Rekonstrukcija črpališč vode, merilnih jaškov in transformatorskih postaj | VOKA |
| Doziranje veziva v kameno volno | Knauf Insulation |
| Črpališče odpadne vode Lavrica | Projekt GT |
| Rekonstrukcija agregatskega napajanja na Ministrstvu za javno upravo | Ministrstvo za javno upravo |
| Nadgradnja linije sprednjih sedežev | TPV |
| Transport mletega premoga | Salonit |
| Posodobitev napajanja glavnega računskega centra v Velenju | Gorenje |
| Toplotni izmenjevalnik za klinker | Salonit |
| Lek Lendava - Kompresorska postaja in prostor DEMI v Pakirnem centru | Lek |
| Glavni pogon rotacijske peči pri proizvodnji klinkerja | Salonit |
| Regulacija temperature na liniji Mokro mletje kalcita | Calcit |
| Pakirnica kalcita | Calcit Lika |
| Surdulica, Srbija - Obdelava bal kamene volne (t.i.3.cona) | Knauf Insulation |
| Skladiščni plato | Knauff Insulation |
| Proizvodnji objekt Naviti cevaki | Knauff Insulation |
| Vgradnja kompresorja | Butan plin |
| Šprinkler postaja | Ipko Kosovo |
| Vgradnja gorilnika 2,2MW na kotel Omnical | Liko |
| Zelena zdravila | Krka |
| Tretiranje odpadne vode | Calcit |
| Vgradnja frekvenčnega pretvornika v linijo za sveče | Ogenj |
| NOTOL-Objekt 4, klimat sušilne omare | Krka |
| Regulacija pH v proizvodnji metanola | Nafta Lendava |
| CNS sistem | Bankart |
| Sistem odpraševanja | Opekarna Wienerberger |
| Avtomatizacija transporta in skladiščenja produkta | Calcit Lika |
| Ureditev UPS napajanja - Vilharjeva 23, Vojkova 78 | Mobitel |
| Sekundarni razvod napajanja - Vojkova 78 | Mobitel |
| Ventilator za dodatni odpih na Liniji 3 | Knauff Insulation |
| Doziranje železovega sulfata v cement | Salonit |
| Skladišče izdelkov 1A | Knauff Insulation |
| Rekonstrukcija neprekinjenega napajanja Republ. centra vodenja | ELES |
| Rekonstrukcija laboratorijev OPS, 2.faza | Belinka Belles |
| Rekonstrukcija toplotne postaje | TETOL |
| Lek Mengeš - ATEX ureditev skladišč | Lek |
| Rekonstrukcija stikalnega bloka BLW | TETOL |
| Zamenjava UPS v RC Belinka | Helios |
| Rekonstrukcija proizvodnje PB in Čistilne naprave | Belinka Perkemija |
| Polnilnica jeklenk, prezračevanje | Butan plin |
| Skladišče gotovih izdelkov - Šotor II | Belinka Belles |
| Sinteza 4, Linija 5 | Krka |
| Objekt Beta II, Šentjernej 2 | Krka |
| Pisarne prodaje vrat in inženiringa | Liko |
| Zamenjava disolverja 2805 | Calcit |
| Napajanje sistemskih prostorov | NLB |
| Ventilatorji ob centrifugi na Liniji 1 in 2 | Knauff Insulation |
| Električne instalacije skladišča streliva | Calcit |
| Komandna soba pri proizvodnji umetnih smol | Fenolit |
|
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
|
| Projekti v letu 2007 |
| Črpališče odpadne vode Zalog (Voka) | VOKA |
| Sikalni blok za generator DC | IJS Podgorica |
| Ureditev energetskega napajanja IT-centra | Bankart |
| Proizvodno poslovni prostori - Nadzidava garderob OPS, VOC 4 | Belinka - Belles |
| Rekonstrukcija tehnološkega postroja - Prečrpavanje alkidnih smol | Belinka - Belles |
| Čistilna naprava - stripanje | Belinka - Perkemija |
| Energetika - Turbokompresor 065/2 | Belinka - Perkemija |
| Skladišče H2O2 | Belinka - Perkemija d.o.o./VIPAP |
| Skladišče plina Račje selo - Stabilni hladilni sistem | Butan plin |
| Črpališče požarne vode | Butan plin |
| Ogrevanje in osvetlitev ploščadi | CALCIT |
| Mletje in separacija calcitne rude - avtomatizacija proizvodnje | Calcit Lika, Hrvatska |
| Linija 1400 - mletje in separacija calcitne rude | Calcit |
| Hlajenje NN stikališča, v katerem so vgrajeni frekvenčni pretvorniki skupne moči 3 MVA | Calcit |
| Linija PCC - proizvodnja precipitiranega kalcijevega karbonata | Calcit |
| Proizvodnja kamene volne - Natok taline in doziranje kisika | FDS Vision/Volga, Ruska federacija |
| Inertizacija proizvodje umetnih smol | Fenolit |
| Klimatizacija in prezračevanje ekspl. ogroženega obrata za proizvodnjo umetnih smol | Fenolit |
| Rekonstrukcija električnih inštalacij v obratu Sinteza umetnih smol | Fenolit |
| Selitev proizvodnjih linij TS1, TS2 in TS3 | Hella Lux |
| Skladiščni šotor | Hella Lux |
| Proizvodnja kamene volne, linija 3 - Kupolka, centrifuga in emulzija, čistilna naprava | Knauf Insulation |
| Proizvodnnja kamene volne, linija 3 - Pogoni linije, usedalna komora + nihajni sistem | Knauf Insulation |
| Proizvodna kamene volne, linija 3 - Pogoni linije 3/2 | Knauf Insulation |
| Pakirni center | Lek Lendava |
| Nadzorni sistem prostorskih klimatskih parametrov AMS v QC | Lek Ljubljana |
| Vgradnja disesel agregata v GTP, stik.blok RD-1 | Lek Mengeš |
| Rekonstrukcija proizvodnje amlodipina | Lek Mengeš |
| Vgradnja diesel agregata v transformatorsko postajo TP1 - DA | Lek Mengeš |
| Sandoz - Povečanje proizvodnih kapacitet | Lek Poljska - Strykow |
| Povečanje kapacitet liofilizacije | LEK d.d. |
| Proizvodni prostori - brusilnica DMC, furnirka IDM, brusilnica po lakiranju, oljenje | Liko d.d. |
| Proizvodno poslovni prostori | Liko Borovnica |
| Brusilnica rezil-napajanje | Liko Verd |
| Energetika - Kompresorska postaja | Liko Verd |
| Sušilnice 7,8,10 | Liko Verd |
| Odsesavanje PE pohištvo-lepljen in otroški program | Liko |
| Salon Vrhnika | Liko |
| Elektro energetika - Rekonstrukcija transformatorskih postaj TP1 in TP2 | Liko |
| Posodobitev električnega napajanja | MJUP Langusova |
| Razsvetljava obrata Talilna lepila | Mitol |
| Ipko net Kosovo - Objekt A1-Multivizija | Mobitel |
| Ipko net Kosovo - Objekt z GSM centralo, serversko sobo, pisarnami, servisom | Mobitel |
| Ipko net Kosovo - Poslovno-telekomunikacijski in skladiščni objekt 1 | Mobitel |
| Dvigalo v regalnem skladišču | Helios Belinka |
| Nadzorni sistem klimatskih pogojev v IT centru Cigaletova: CNS za SITE2, SITE3 | Mobitel |
| Sekundarni energenti za pečenje klinkerja | Salonit |
| Polnilnica vodika-Belinka | Belinka Perkemija |
| Centralno nadzorni sistem - Mobitel GSM centrala | Mobitel |
| Proizvodnja kamene volne - Linija 2: Kupolka | Termo/Rjazan, Ruska federacija |
| Rekonstrukcija filtrov v Sava Kranj | TRM filtri |
| Črpališče Kleče - Optične povezve vodnjakov | VOKA |
| Rekonstrukacija Čistilne naprave Črnuče | VOKA |
| Rekonstrukcija transformatorske postaje Vodarna Hrastje | VOKA |
| Rekonstrukcija filtrov v Sava Kranj | TRM filtri |
| Modus Rekonstrukcija elektro inštalacij | Liko Verd |
| Rekonstrukcija tehnološkega postroja Persan | Belinka - Perkemija |
| Proizvodnja kamene volne - Linija 3: Usedalna komora | Termo |
| Rekonstrukcija transformatorskih postaj TP1 in TP2 | Liko Verd |
| Odsesavanje PE pohištvo-lepljen in otroški program | Liko Verd |
| Butan-Črpališče požarne vode | Butan plin |
| Upravna stavba Verd 107 | Liko Verd |
| Čistilna naprava Črnuče | VOKA |
| Proizvodnja kamene volne - Linija 3: Centrifuga in emulzija | Termo |
| Proizvodnja kamene volne - Linija 3: Kupolka | Termo |
| Hella Lux - Selitev proizvodnjih linij TS1, TS2 in TS3 | Hella Lux |
| Amlodipin | Lek Mengeš |
| Skladišče H2O2 v VIPAP Krško | Belinka - Perkemija |
| Posodobitev električnega napajanja | MJUP Langusova |
| Hlajenje stikališča GCC-PCC | Calcit, Stahovica |
| Kompresorska postaja | Liko Verd |
| Sušilnice 7,8,10 | Liko Verd |
| Proizvodnja kamene volne - Regulacija natoka taline in doziranje kisika | FDS Vision - Volga |
| Turbokompresor 065/2 | Belinka - Perkemija |
| Objekt Vratarnica | Liko Borovnica |
| Fenolit - Sinteza umetnih smol | Fenolit |
| Centralni nadzorni sistem GSM centrala | Mobitel |
| LEK Mengeš TP1 - DA | Lek Mengeš |
| Belinka Belles - VOC 4 | Belinka - Belles |
| Salon Vrhnika | Liko Vrhnika |
| Serverski prostori IT centra Slovenska cesta | Mobitel |
|
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
|
| Projekti v letu 2006 |
| Skladišče gotovih izdelkov | Belinka Belles, Ljubljana |
| Tehnološke spremembe VOC 2 | Belinka Belles, Ljubljana |
| Tehnološke spremembe VOC 3 | Belinka Belles, Ljubljana |
| Zamenjava stikalnih blokov v NN stikališču | Belinka Belles, Ljubljana |
| Zunanja razsvetljava | Belinka Belles, Ljubljana |
| Upravno poslopje | Belinka Holding, Ljubljana |
| Video nadzorni sistem | Belinka Holding, Ljubljana |
| AO - Analizatorji kisika | Belinka Perkemija, Ljubljana |
| Vodikarna - Čiščenje vodika (PSA) | Belinka Perkemija, Ljubljana |
| Vodikarna - Zamenjava krmilja | Belinka Perkemija, Ljubljana |
| Skladišče plina Izola - Vgradnja novega kompresorja | Butan plin, Ljubljana |
| Mokra kalcitna polnila GCC, PCC | Calcit, Stahovica |
| Povečanje kapacitete komprimiranega zraka | Calcit, Stahovica |
| TP Stahovica, zamenjava TR 5 | Calcit, Stahovica |
| Proizvodnja kamene volne - Regulacija natoka taline | FDS Research-Kamenogorsk |
| Proizvodnja kamene volne - Regulacija natoka taline | FDS Research-Rjazan, lin.2 |
| Proizvodnja kamene volne - Regulacija natoka taline | FDS Research-Tizol |
| Lokalno skladišče Sinteza 2 | Krka, Novo Mesto |
| Rekonstrukcija obrata za proizvodnjo Amplodipina | Lek, Mengeš |
| Rekonstrukcija energetike | Lek, Mengeš |
| Rekonstrukcija lakirne linije | Liko, Borovnica |
| Posnetek obstoječega stanja razvoda el. energije | Liko, Borovnica |
| Ventilacija decimernice | Liko, Verd |
| Posnetek obstoječega stanja razvoda el. energije | Liko, Verd |
| Pisarne oddelka pohištva in inženiringa | Liko, Verd |
| Inertizacija procesne opreme | Mitol, Sežana |
| Visotlačna črpalka za čiščenje reaktorjev | Mitol, Sežana |
| Ogrevanje nakladalnih rok | Mitol, Sežana |
| Polimerizacija - reaktor D | Mitol, Sežana |
| IT center za zunanje operaterje | Mobitel, Ljubljana |
| Serverski prostori IT centra - Celovška c 150 | Mobitel, Ljubljana |
| Rekonstrukcija el.napajanja - Vojkova 78 | Mobitel, Ljubljana |
| Transformatorska postaja TP NIKO | NIKO, Železniki |
| Posodobitev linije za proizvodnjo klinkerja | Salonit |
| Rekonstrukcija AC / DC napajanja centra Dravlje | Telekom, Ljubljana |
| Linija za proizvodnjo kamene volne - Centrifuga | Termo, Kamenogorsk |
| Linija za proizvodnjo kamene volne - Kupolka | Termo, Kamenogorsk |
| Linija za proizvodnjo kamene volne - Vezivo | Termo, Kamenogorsk |
| Linija 2 za proizvodnjo kamene volne - Centrifuge | Termo, Rjazan |
| Linija 2 za proizvodnjo kamene volne - Kupolka | Termo, Rjazan |
| Linija 2 za proizvodnjo kamene volne - Trdilna komora, hladilna cona | Termo, Rjazan |
| Linija 2 za proizvodnjo kamene volne - Vezivo | Termo, Rjazan |
| Termo - Nova linija 2 za proizvodnjo kamene volne | Termo, Škofja Loka |
| Linija za proizvodnjo kamene volne - Kupolka | Termo, Tizol |
| Trdilna komora, hladilna cona | Termo, Tizol |
| Nadzor linije za proizvodnjo prednjih sedežev | TPV JC, Novo Mesto |
| Nadzor linije za proizvodnjo zadnjih sedežev | TPV JC, Novo Mesto |
| Dovod mreža-agregat | Unilan d.o.o. |
| Odlagališče embalaže | Mitol, Sežana |
| Skladišče gotovih proizvodov | Mitol, Sežana |
| Rekonstrukcija sedmih transformatorskih postaj Vodarne | VOKA, Ljubljana |
|
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
|
| Projekti v letu 2005 |
| Kemijska sinteza 4 | Krka, Novo Mesto |
| Proizvodnja NaPB - Polnilna linija Binder | Belinka Perkemija, Ljubljana |
| Skladišče ocetne kisline | Belinka Perkemija, Ljubljana |
| Dvigalo za big-bag vreče | Belinka Perkemija, Ljubljana |
| Skladišče plina Račje selo | Butan plin, Ljubljana |
| Skladišče plina v Calcitu | Butan plin, Ljubljana |
| Skladišče Ljubljana - Nova polnilnica | Butan plin, Ljubljana |
| Kamnolom - drča (dis.agreg, močenje, komunikacija GSM) | Calcit, Stahovica |
| Proizvodnja kalcita - Linija 600 - coating | Calcit, Stahovica |
| Poslovni objekt Elsing | ELSING, Ljubljana |
| Regulacija natoka taline | FDS Research-Rjazan |
| Transformatorska postaja TP S2 | Kolektor, Idrija |
| Obrat za hidrogeniranje | Krka, Novo Mesto |
| Transformatorska postaja Dolenjske Toplice | Krka, Novo Mesto |
| Alarm Monitoring System v kontroli kakovosti | Lek, Ljubljana |
| Proizvodni objekt Hladne tehnologije | Lek, Mengeš |
| Transformatorska postaja TP 6 | Lek, Mengeš |
| Transformatorska postaja TP2 | Lek, Mengeš |
| Pralnik plinov (Plama GEO) | Lek, Mengeš |
| Razvijalnica acetilena | Messer, Črnuče |
| Inertizacija procesne opreme v obratu Polimerizacija | Mitol, Sežana |
| Čistilna naprava - zamenjava merilnikov nivoja | Mitol, Sežana |
| Prezračevanje polimerizacije | Mitol, Sežana |
| Napajanje in nadzorni sistem energetike IT centra - Vilharjeva 23 in 25 | Mobitel, Ljubljana |
| Napajanje klima naprav v elektro prostoru 1 objekta B | Mobitel, Ljubljana |
| El.napajanje in klima naprave v serverski sobi - Slovenska 54 | Mobitel, Ljubljana |
| Serverska soba - Vojkova 78 | Mobitel, Ljubljana |
| Linija za proizvodnjo kamene volne - Vroči podpih v kupolko | Procesni inženiring-Uljanovsk |
| Rekonstrukcija napajanja varnih sob - IT center Ljubljana | Telekom, Ljubljana |
| Rekonstrukcija napajanja varnih sob - IT center Maribor | Telekom, Ljubljana |
| Linija 1 za proizvodnjo kamene volne - Centrifuga | Termo, Rjazan |
| Linija 1 za proizvodnjo kamene volne - Kupolka | Termo, Rjazan |
| Linija 1 za proizvodnjo kamene volne - Mešalnica | Termo, Rjazan |
| Linija 1 za proizvodnjo kamene volne - Trdilna komora in hladilna cona | Termo, Rjazan |
| Termo - Selitev obrata Bodovlje | Termo, Škofja Loka |
| Linija za proizvodnjo kamene volne - Vezivo | Termo, Tizol |
| Napajanje naprave za čiščenje dimnih plinov | TE Trbovlje |
| Kompenzacija transformatorske postaje TP1 | Union, Ljubljana |
|
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
|
| Projekti v letu 2004 |
| Skladišče ocetne kisline | Belinka Perkemija, Ljubljana |
| TP 6 | Lek, Mengeš |
| Proizvodnja rekombinatornih zdravil - Pralnica WIP 3 | Lek, Mengeš |
| Ambulanta | Belinka Perkemija, Ljubljana |
| Linija za proizvodnjo kamene volne - Cona 3 | Termo-Belgorod |
| Čiščenje na projektu HLP 12 t | Lek, Mengeš |
| Proizvodnja kalcita - Linija 1300 | Calcit, Stahovica |
| Navijalna linija | Termo-Bodovlje |
| Ogrevanje objekta klasirnice | Calcit, Stahovica |
| Pisarne in laboratorij v NaPB | Belinka Perkemija, Ljubljana |
| Linija za proizvodnjo kamene volne - Pogoni | Termo-Bodovlje |
| Linija za proizvodnjo kamene volne - Priprava in doziranje veziva | Termo-Belgorod |
| Stikališče NNS3 | Termo, Škofja Loka |
| Linija za proizvodnjo kamene volne - Trdilna komora in hladilna cona | Termo-Belgorod |
| Linija za proizvodnjo kamene volne - Vračanje robnega odpada | Termo-Belgorod |
| CČN Ljubljana - črpališče vode | Hidroinženiring (VOKA) |
| Alarm Monitoring System v obratu Ampule | Lek, Lendava |
| ČP Lavrica | Voka, Ljubljana |
| Predelava v obratu HPL 12t | Lek, Lendava |
| Klasirnica in pralnica Brauer | Calcit, Stahovica |
| Linija za proizvodnjo kamene volne - Kupolka + Centrifuga | Termo, Uljanovsk |
| Razširitev deponije v Luki Koper - 2.del | Avtomatizacija, Kisovec |
| Linija za proizvodnjo kamene volne - Rekonstrukcija natoka taline | Termo, Uljanovsk |
| Revitalitzacija transporta premoga | TETOL |
| Transfomatorska postaja | Liko, Borovnica |
| Zamenjava krmilnega sistema - skladiše H2O2 | Belinka Perkemija, Ljubljana |
|
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
|
